Topo · modèles
Le topo des modèles.
- Modèles actifs471 entrées avec les archives
- 423
- Éditeurs suivis8 pays
- 32
- Sorties en 30 jours
- 27
- Pages officielles surveilléestarifs, quotas, changelogs
- 25
Le tableau
Tous les modèles, un seul tableau.
334 modèles
| Modalités | Options | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grok Imagine Video 1.5 LiteNouveau grok-imagine-video-1.5-lite | xAI US | 1 oct. 2026 | — | 0,02 $/s | — | 1k | — | — | ||
gpt-6.1-sol | OpenAI US | 29 sept. 2026 | 2 $ | 10 $ | 0,1 $ | 1,05M | 128k | 52 | ||
GPT-6.1 Sol ProNouveau openai/gpt-6.1-sol-pro | OpenAI US | 29 sept. 2026 | 2 $OR | 10 $ | 0,1 $ | 1,05M | 128k | — | ||
Claude Sonnet 5.5Nouveau claude-sonnet-5-5 | Anthropic US | 28 sept. 2026 | 2 $ | 10 $ | 0,2 $ | 1M | 128k | 56 | ||
GLM 5.3 PrimeNouveau z-ai/glm-5.3-prime | Z.ai (Zhipu) CN | 23 sept. 2026 | 2,8 $OR | 8,8 $ | 0,56 $ | 1M | 128k | — | ||
Qwen3.8 Max PrimeNouveau qwen/qwen3.8-max-prime | Alibaba (Qwen) CN | 23 sept. 2026 | 4 $OR | 12 $ | 0,5 $ | 1M | 128k | — | ||
claude-opus-5-5 | Anthropic US | 22 sept. 2026 | 4 $ | 20 $ | 0,2 $ | 1M | 128k | 58 | ||
gpt-6-luna | OpenAI US | 22 sept. 2026 | 0,1 $ | 0,5 $ | 0,01 $ | 1,05M | 128k | 38 | ||
GPT-6 Luna ProNouveau openai/gpt-6-luna-pro | OpenAI US | 22 sept. 2026 | 0,1 $OR | 0,5 $ | 0,01 $ | 1,05M | 128k | — | ||
gpt-6-sol | OpenAI US | 22 sept. 2026 | 2 $ | 10 $ | 0,2 $ | 1,05M | 128k | 48 | ||
GPT-6 Sol ProNouveau openai/gpt-6-sol-pro | OpenAI US | 22 sept. 2026 | 2 $OR | 10 $ | 0,2 $ | 1,05M | 128k | — | ||
Grok 4.7Nouveau grok-4.7 | xAI US | 21 sept. 2026 | 2 $ | 6 $ | 0,5 $ | 500k | 500k | 46 | ||
GLM-5.3-FlashXNouveau glm-5.3-flashx | Z.ai (Zhipu) CN | 18 sept. 2026 | 0,37 $ | 1,25 $ | 0,075 $ | 1M | 128k | — | ||
Qwen3.8 Omni FlashNouveau qwen3.8-omni-flash | Alibaba (Qwen) CN | 17 sept. 2026 | 0,15 $ | 0,47 $ | 0,016 $ | 1M | 128k | — | ||
deepseek-flash | DeepSeek CN | 10 sept. 2026 | 0,15 $≠ | 0,6 $ | 0,003 $ | 1M | 384k | 40 | ||
north-small-translate-09-2026 | Cohere CA | 9 sept. 2026 | — | — | — | 32k | 16k | — | ||
gpt-6-astra | OpenAI US | 4 sept. 2026 | 10 $ | 50 $ | 1 $ | 1,05M | 128k | 53 | ||
openai/gpt-6-astra-pro | OpenAI US | 4 sept. 2026 | 10 $OR | 50 $ | 1 $ | 1,05M | 128k | — | ||
qwen/qwen3.8-max-0902 | Alibaba (Qwen) CN | 3 sept. 2026 | 2 $OR | 6 $ | 0,25 $ | 1M | 128k | 45 | ||
gemini-3.8-flash | Google US | 2 sept. 2026 | 0,75 $ | 3,75 $ | 0,075 $ | 1M | 64k | 41 | ||
muse-spark-1.3 | Meta US | 2 sept. 2026 | 1,25 $ | 4,25 $ | 0,15 $ | 1M | 128k | — | ||
muse-spark-1.3-contributor | Meta US | 2 sept. 2026 | 0,1 $ | 0,2 $ | 0,002 $ | 1M | 128k | — | ||
claude-fable-5-1 | Anthropic US | 1 sept. 2026 | 10 $ | 50 $ | 0,25 $ | 1M | 128k | 53 | ||
glm-5.3-flash | Z.ai (Zhipu) CN | 26 août 2026 | 0,15 $ | 0,5 $ | 0,03 $ | 1M | 128k | 42 | ||
qwen3.8-flash | Alibaba (Qwen) CN | 26 août 2026 | 0,15 $ | 0,47 $ | 0,016 $ | 1M | 128k | — | ||
GLM-5.3UE glm-5.3 | Z.ai (Zhipu) CN | 14 août 2026 | 1,4 $ | 4,4 $ | 0,26 $ | 1M | 128k | 45 | ||
qwen/qwen3.8-27b | Alibaba (Qwen) CN | 14 août 2026 | 0,425 $OR | 2,55 $ | 0,085 $ | 1M | 128k | 34 | ||
gemini-3.7-flash | Google US | 13 août 2026 | 0,75 $ | 3,75 $ | 0,075 $ | 1M | 64k | 39 | ||
deepseek-v4-pro | DeepSeek CN | 12 août 2026 | 0,66 $≠ | 1,98 $ | 0,022 $ | 1M | 384k | 30 | ||
deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek CN | 12 août 2026 | 0,45 $OR | 5 $ | 0,4 $ | 1M | 944k | 36 | ||
grok-4.6 | xAI US | 12 août 2026 | 2 $ | 6 $ | 0,5 $ | 500k | 500k | 44 | ||
qwen/qwen3.8-2.4t-a95b | Alibaba (Qwen) CN | 12 août 2026 | 2 $OR | 6 $ | 0,25 $ | 1M | 128k | 40 | ||
meta/muse-glimmer-30b | Meta US | 9 août 2026 | 0,35 $OR | 1,5 $ | 0,04 $ | 128k | 118k | — | ||
gpt-daybreak-blue-latest | OpenAI US | 7 août 2026 | 4 $ | 20 $ | 0,4 $ | 1,05M | 128k | — | ||
gpt-daybreak-red-latest | OpenAI US | 7 août 2026 | 12,5 $ | 75 $ | 1,25 $ | 400k | 128k | — | ||
muse-spark-1.2 | Meta US | 5 août 2026 | 1,25 $ | 4,25 $ | 0,15 $ | 1M | 128k | 40 | ||
muse-spark-1.2-contributor | Meta US | 5 août 2026 | 0,1 $ | 0,2 $ | 0,002 $ | 1M | 128k | — | ||
qwen3.8-max | Alibaba (Qwen) CN | 3 août 2026 | 2 $ | 6 $ | 0,25 $ | 1M | 128k | — | ||
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek CN | 31 juil. 2026 | 0,0152 $OR | 1,28 $ | 0,0152 $ | 1M | 944k | 34 | ||
claude-opus-5 | Anthropic US | 24 juil. 2026 | 5 $ | 25 $ | 0,5 $ | 1M | 128k | 51 | ||
gemini-3.5-flash-lite | Google US | 21 juil. 2026 | 0,3 $ | 2,5 $ | 0,03 $ | 1M | 64k | 22 | ||
gemini-3.6-flash | Google US | 21 juil. 2026 | 0,75 $ | 3,75 $ | 0,075 $ | 1M | 64k | 34 | ||
Kimi K3UE kimi-k3 | Moonshot AI CN | 16 juil. 2026 | 3 $ | 15 $ | 0,3 $ | 1M | 1M | 44 | ||
qwen3.7-flash | Alibaba (Qwen) CN | 15 juil. 2026 | 0,03 $ | 0,13 $ | 0,003 $ | 1M | 128k | — | ||
GPT-5.6UE gpt-5.6 | OpenAI US | 9 juil. 2026 | 4 $ | 20 $ | 0,4 $ | 1,05M | 128k | — | ||
gpt-5.6-luna | OpenAI US | 9 juil. 2026 | 0,2 $ | 1,2 $ | 0,02 $ | 1,05M | 128k | 37 | ||
openai/gpt-5.6-luna-pro | OpenAI US | 9 juil. 2026 | 0,2 $OR | 1,2 $ | 0,02 $ | 1,05M | 128k | — | ||
gpt-5.6-sol | OpenAI US | 9 juil. 2026 | 4 $≠ | 20 $ | 0,4 $ | 1,05M | 128k | 47 | ||
openai/gpt-5.6-sol-pro | OpenAI US | 9 juil. 2026 | 2 $OR | 10 $ | 0,2 $ | 1,05M | 128k | — | ||
gpt-5.6-terra | OpenAI US | 9 juil. 2026 | 2 $ | 12 $ | 0,2 $ | 1,05M | 128k | 42 | ||
openai/gpt-5.6-terra-pro | OpenAI US | 9 juil. 2026 | 2 $OR | 12 $ | 0,2 $ | 1,05M | 128k | — | ||
grok-4.5 | xAI US | 8 juil. 2026 | 2 $ | 6 $ | 0,3 $ | 500k | 500k | 39 | ||
gpt-realtime-2.1 | OpenAI US | 6 juil. 2026 | 4 $ | 24 $ | 0,4 $ | 128k | 32k | — | ||
Gemini Omni Flash PreviewPreview gemini-omni-flash-preview | Google US | 30 juin 2026 | 1,5 $ | 17,5 $ | — | 128k | 64k | — | ||
gemini-3.1-flash-lite-image | Google US | 30 juin 2026 | 0,25 $ | 30 $ | — | 64k | 4k | — | ||
claude-sonnet-5 | Anthropic US | 29 juin 2026 | 2 $ | 10 $ | 0,2 $ | 1M | 128k | 38 | ||
GLM-5.2UE glm-5.2 | Z.ai (Zhipu) CN | 13 juin 2026 | 1,4 $ | 4,4 $ | 0,26 $ | 1M | 128k | 34 | ||
kimi-k2.7-code | Moonshot AI CN | 12 juin 2026 | 0,95 $ | 4 $ | 0,19 $ | 256k | 256k | 26 | ||
kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot AI CN | 12 juin 2026 | 1,9 $ | 8 $ | 0,38 $ | 256k | 256k | — | ||
gemini-3.5-live-translate-preview | Google US | 9 juin 2026 | 3,5 $ | 21 $ | — | 16k | 32k | — |
Prix hors taxes par million de tokens. ≠ les sources divergent · OR prix relevé sur OpenRouter · UE aussi servi par un hébergeur européen · Options : raisonnement, outils, JSON, poids ouverts.
Méthode
Comment le topo se tient à jour.
- 01
Relever
Chaque matin, un robot interroge models.dev, OpenRouter, LiteLLM et la BCE, puis relit les pages officielles des éditeurs.
- 02
Recouper
Chaque modèle est rattaché à son vrai éditeur (GLM servi par Mistral reste un modèle Z.ai), les alias « -latest » sont repliés, les prix comparés d'une source à l'autre.
- 03
Détecter
Le relevé est comparé au précédent : sorties, prix, limites, capacités, dépréciations, pages officielles modifiées ligne à ligne, hébergeurs qui proposent chaque modèle.
- 04
Publier
Le site est régénéré, et le radar alimente un flux RSS et, en option, une alerte Slack ou Discord.
État des sources
- models.dev · API officielle de chaque éditeur : prix, limites, modalités
- OpenRouter · nouveautés du jour, descriptions, indice d'intelligence
- LiteLLM · quotas indicatifs, tarifs batch, contrôle des prix
- BCE · taux de change euro-dollar du jour
- Pages officielles · 25/25 relues le 5 oct. 2026, 12:00
Ce qu'il faut savoir
- Les quotas (requêtes et tokens par minute) dépendent du palier de chaque compte : les chiffres affichés sont indicatifs, la page officielle fait foi.
- Images, vidéo et musique se paient souvent à l'unité : leur prix au token apparaît en « — » plutôt qu'en faux « gratuit ».
- Un écart de plus de 2 % entre deux sources marque le prix Non confirmé sur la fiche du modèle, avec un lien vers la page officielle pour vérifier.
- « Hébergé en Europe » signale les modèles servis par un hébergeur européen (Mistral, OVHcloud, Scaleway, STACKIT…) : le pays de l'éditeur et le lieu de traitement des données sont deux questions distinctes.
Éditeurs repérés sur OpenRouter, pas encore suivis : aion-labs · anthracite-org · arcee-ai · cognitivecomputations · fireworks · gryphe · inference-net · kwaipilot · mancer · morph · nex-agi · nousresearch · perceptron · poolside · prism-ml · rekaai · relace · sao10k · thedrummer · typesafe · unbiased · undi95.