Comparer
Ce que chacun propose, ce qui manque, et à quel prix. Chaque case vient de la documentation ou de la page de tarifs de l'éditeur ; survolez-la pour le détail.
✓ Oui En partie— Non? Non vérifié Le meilleur de la colonne
| Acteur | API gateway | AI gateway | Gateway MCP | Portail développeurs | SaaS managé | Open source | Offre gratuite | Prix public | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gravitee100 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 500 $/mois |
Kong100 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 25 $/mois + usage |
WSO2100 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 119 $/mois |
Microsoft88 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | voir la fiche |
Tyk88 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | sur devis |
IBM81 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | voir la fiche | |||
Portkey81 % | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 49 $/mois | |
Google75 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | voir la fiche |
MuleSoft75 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | 2 000 $/mois (facturé à l'année) |
Solo.io75 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | sur devis |
Amazon (AWS)69 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | voir la fiche | |
Boomi63 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | voir la fiche |
Cloudflare63 % | ✓ | ✓ | ? | ✓ | — | ✓ | voir la fiche | ||
Lunar.dev63 % | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | sur devis | ||
Axway56 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | sur devis | |
Docker56 % | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | voir la fiche | |||
LiteLLM56 % | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | sur devis | |
Workato56 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ? | — | voir la fiche | |
OpenRouter50 % | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | 5,5 % de frais sur les crédits |
Le score compte les fonctionnalités présentes (« en partie » vaut une demi). Fiches vérifiées entre le 5 oct. 2026 et le 5 oct. 2026 ; un robot relit chaque matin leurs pages de tarifs et de produit.


















