Comparer
Ce que chacun propose, ce qui manque, et à quel prix. Chaque case vient de la documentation ou de la page de tarifs de l'éditeur ; survolez-la pour le détail.
✓ Oui En partie— Non? Non vérifié Le meilleur de la colonne
| Acteur | Connecteurs | Agents | MCP | Gestion d'API | Temps réel | Open source | Offre gratuite | Prix public | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n8n88 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 20 €/mois (facturé annuellement) | ||
WSO288 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | voir la fiche |
Make81 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | 9 $/mois | |
Microsoft81 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | voir la fiche | |
Amazon (AWS)75 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | voir la fiche | ||
Confluent75 % | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0,14 $ par eCKU-heure (Basic, 1re eCKU gratuite) | ||
MuleSoft75 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | voir la fiche |
UiPath75 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | 25 $/mois | ||
Zapier75 % | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | 19,99 $/mois (facturé annuellement) |
IBM69 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | voir la fiche | |
Boomi63 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | sur devis |
Temporal63 % | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | 50 $ par million d'actions | ||
Workato63 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ? | — | sur devis |
Le score compte les fonctionnalités présentes (« en partie » vaut une demi). Fiches vérifiées entre le 5 oct. 2026 et le 5 oct. 2026 ; un robot relit chaque matin leurs pages de tarifs et de produit.












